Altersklassen 2025 (A-Schiene)
Startklasse | Jahrgänge |
Meisterklasse | 2006 und älter |
Junioren | 2007 / 2008 |
Jugend | 2009 |
Schüler A | 2010 / 2011 |
Schüler B | 2012 / 2013 |
Schüler C | 2014 / 2015 |
Schüler D | 2016 / 2017 |
Jahrgangsunterteilungen Breitensport 2025 (B-Schiene)
Startklasse | Jahrgänge | Aufstieg nach |
Cup | 2014 und älter (Einzel) 2008 und älter (Solotanz) |
|
Nachwuchsklasse |
2014 und älter (Einzel) |
|
Kunstläufer | 2014 und älter | |
Figurenläufer Gr. 3 | 2013 und älter | |
Figurenläufer Gr. 2 | 2014 und 2015 | |
Figurenläufer Gr. 1 | 2016 und jünger | Schüler C |
Freiläufer Gr. 3 | 2014 und älter | |
Freiläufer Gr. 2 | 2015 und 2016 | Figurenläufer |
Freiläufer Gr. 1 | 2017 und jünger | Schüler D |
Anfänger Gr. 3 | 2015 und älter | Freiläufer |
Anfänger Gr. 2 | 2016 und 2017 | Freiläufer |
Anfänger Gr. 1 | 2018 und jünger | Freiläufer/Schüler D |
Anfänger | 2014 und älter (Solo- und Paartanz) alle (Paarlauf) |
|
Minis Gr. 2 | 2018 und 2019 |
nur 1 Saison |
Minis Gr. 1 | 2020 und jünger |