Altersklassen 2026 (A-Schiene)
| Startklasse | Jahrgänge |
| Meisterklasse | 2007 und älter |
| Junioren | 2008 / 2009 |
| Jugend | 2010 |
| Schüler A | 2011 / 2012 |
| Schüler B | 2013 / 2014 |
| Schüler C | 2015 / 2016 |
| Schüler D | 2017 / 2018 |
Jahrgangsunterteilungen Breitensport 2026 (B-Schiene)
| Startklasse | Jahrgänge | Aufstieg nach |
| Cup | 2015 und älter (Einzel) 2009 und älter (Solotanz) |
|
| Nachwuchsklasse |
2015 und älter (Einzel) |
|
| Kunstläufer | 2015 und älter | |
| Figurenläufer Gr. 3 | 2014 und älter | |
| Figurenläufer Gr. 2 | 2015 und 2016 | |
| Figurenläufer Gr. 1 | 2017 und jünger | Schüler C |
| Freiläufer Gr. 3 | 2015 und älter | |
| Freiläufer Gr. 2 | 2016 und 2017 | Figurenläufer |
| Freiläufer Gr. 1 | 2018 und jünger | Schüler D |
| Anfänger Gr. 3 | 2016 und älter | Freiläufer |
| Anfänger Gr. 2 | 2017 und 2018 | Freiläufer |
| Anfänger Gr. 1 | 2019 und jünger | Freiläufer/Schüler D |
| Anfänger | 2015 und älter (Solo- und Paartanz) alle (Paarlauf) |
|
| Minis Gr. 2 | 2019 und 2020 |
nur 1 Saison |
| Minis Gr. 1 | 2021 und jünger |